種類別名称 | はっ酵乳 |
---|---|
原材料名 | 乳製品(国内製造)、マンゴー果肉、りんご果汁、砂糖、パッションフルーツ果汁/増粘剤(加工デンプン、増粘多糖類)、酸味料、甘味料(ステビア、スクラロース)、香料、ビタミンC、(一部に乳成分・りんごを含む) |
無脂乳固形分 | 15.5% |
乳脂肪分 | 0.3% |
アレルゲン | 乳、りんご |
賞味期間 | 25日間(要冷蔵10℃以下) |
熱量 | 86kcal |
---|---|
たんぱく質 | 12.5g |
脂質 | 0.2g(※) |
炭水化物 | 8.6g |
食塩相当量 | 0.1g |
カルシウム | 130mg |
※「脂肪0」は、100g当たり脂質0.5g未満のものに表示できる。(食品表示基準による)